0 articles
0,00 €
Livraison
gratuit
Total TTC
0,00 €
MOCASSIN MODE ET CONFORT VELOURS VERT
110,00 €
11050322
Marque Mode Gabor
Hauteur du talon 1,5 cm
Couleur Vert
Doublure intérieure Doublure en cuir
Matériau supérieur Suède
Largeur F
Article 45.211.33
Production Europe
Hauteur du talon 1,5 cm
Couleur Vert
Doublure intérieure Doublure en cuir
Matériau supérieur Suède
Largeur F
Article 45.211.33
Production Europe
Guide des tailles Gabor
Nos modèles chaussent grand. S’il s’agit de votre premier achat chez Gabor, nous vous conseillons de sélectionner une demi-pointure de moins que votre taille habituelle.
Si vous n’êtes pas sûre de votre taille, vous pouvez mesurer la longueur de votre pied (avec des chaussettes) du talon au doigt de pied le plus long. Pensez à mesurer vos deux pieds car l’un des deux pourrait être plus fort. Une fois la mesure de vos pieds effectuée, vous pouvez consulter les mesures en centimètre par taille en vous référant au guide des tailles suivant :
POINTURE UK | POINTURE FR | POINTURE US | POINTURE CM |
---|---|---|---|
2,5 | 35 | 5 | 22,2 |
3 | 36 | 5,5 | 22,6 |
3,5 | 36,5 | 6 | 23 |
4 | 37 | 6,5 | 23,5 |
4,5 | 37,5 | 7 | 23,9 |
5 | 38 | 7,5 | 24,3 |
5,5 | 38,5 | 8 | 24,7 |
6 | 39 | 8,5 | 25,2 |
6,5 | 40 | 9 | 25,6 |
7 | 40,5 | 9,5 | 26 |
7,5 | 41 | 10 | 26,4 |
8 | 41,5 | 10,5 | 26,9 |
8,5 | 42 | 11 | 27,3 |
9 | 43 | 11,5 | 27,7 |
9,5 | 44 | 12 | 28,1 |
Pour vous aider dans le choix de vos bottes Gabor et assurer le confort de votre mollet, n’hésitez pas à vous référer au tableau de correspondance suivant :
TAILLE UK | 2,5/3,5 | 4/5 | 5,5/6,5 | 7/8 | 8,5/9,5 |
---|---|---|---|---|---|
MOLLET XS | 29,8 cm | 31 cm | 32,2 cm | 33,4 cm | 34,6 cm |
MOLLET S | 32,2 cm | 33,5 cm | 34,8 cm | 36,1 cm | 37,4 cm |
MOLLET M | 34,3 cm | 35,5 cm | 36,8 cm | 38,1 cm | 39,4 cm |
MOLLET L | 37,1 cm | 38,5 cm | 39,9 cm | 41,3 cm | 42,7 cm |
MOLLET xL | 40,1 cm | 41,5 cm | 42,9 cm | 44,3 cm | 45,7 cm |
Vous devez être connecté à votre compte client